
Cinnamon Spider Web
20oz $11.89 · 32oz $13.95
Almond milk, vanilla protein, peanut butter, banana and cinnamon, with a Nutella spider web on top.
Açaí, dragon fruit and coconut bowls, fresh fruit smoothies, fresh juice, wellness shots and toast, made to order in Kenner, LA.
Drive-thru available · Delivery on DoorDash (delivery prices may vary)
Ochsner Eat Fit approved: look for this seal on select smoothies, fresh juices, wellness shots and toast.

Spooky-good bowls & smoothies, made fresh

20oz $11.89 · 32oz $13.95
Almond milk, vanilla protein, peanut butter, banana and cinnamon, with a Nutella spider web on top.

Small $11.25 · Large $13.25
Our açaí bowl with granola, banana, coconut flakes, sliced green apple, cinnamon and a peanut butter drizzle.

Small $11.25 · Large $13.25
Our Nutella Dream (açaí, granola, strawberry, banana, coconut and Nutella) with 3 gummy eyeballs watching you.
Available for a limited time while supplies last. Ask at the counter for allergens: Spider Web and Howlin’ Granny Smith have peanut butter; Nutella has hazelnut and milk; gummy eyeballs contain gelatin.
Our customers’ favorites. Tap one to open its menu category below.
















Bowls
Açaí (ah-sigh-ee) is rich in antioxidants, fiber and healthy fats.

Açaí, granola, strawberry, banana, coconut, Nutella
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 538 | 848 |
| Carbs | 86.2g | 134g |
| Fiber | 14.4g | 18.1g |
| Sugar | 45g | 69g |
| Protein | 8.8g | 11.8g |

Açaí, granola, strawberry, banana, pineapple, PB
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 483 | 758 |
| Carbs | 75.2g | 113g |
| Fiber | 13.2g | 16.9g |
| Sugar | 35.7g | 54.8g |
| Protein | 11.5g | 15.6g |

Açaí, granola, strawberry, banana, blueberry, honey
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 488 | 768 |
| Carbs | 93.2g | 138g |
| Fiber | 13.5g | 17g |
| Sugar | 49g | 74g |
| Protein | 7.5g | 10g |

Açaí, granola, strawberry, banana, honey
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 438 | 698 |
| Carbs | 83.2g | 131g |
| Fiber | 12.5g | 16.4g |
| Sugar | 46g | 70g |
| Protein | 8g | 10.5g |
Our homemade dragon fruit (pitaya) base is made fresh weekly from three ingredients: agave, dragon fruit and pineapple.

Dragon fruit, granola, strawberry, banana, Nutella
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 496 | 758 |
| Carbs | 85.2g | 132g |
| Fiber | 12.4g | 14.6g |
| Sugar | 58g | 107g |
| Protein | 8.1g | 10.8g |

Dragon fruit, granola, mango, pineapple, kiwi, honey
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 491 | 751 |
| Carbs | 74.2g | 111g |
| Fiber | 12.7g | 17g |
| Sugar | — | 114.9g |
| Protein | 6.52g | 9.2g |

Dragon fruit, granola, strawberry, banana, blueberry
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 461 | 678 |
| Carbs | 92.2g | 136g |
| Fiber | 12.9g | 15.5g |
| Sugar | 64g | 93g |
| Protein | 7g | 9g |

Dragon fruit, granola, strawberry, banana, honey
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 396 | 613 |
| Carbs | 82.2g | 129g |
| Fiber | 11.3g | 13.5g |
| Sugar | 59g | 90g |
| Protein | 7.1g | 9.3g |
Our coconut base is made fresh weekly from four ingredients: honey, coconut milk, coconut water and coconut cream.

Coconut, granola, strawberry, banana, Nutella
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 451 | 683 |
| Carbs | 70.8g | 108.5g |
| Fiber | 12g | 13.3g |
| Sugar | 42.2g | 62.75g |
| Protein | 8.1g | 10.3g |

Coconut, granola, strawberry, banana, pineapple
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 402 | 617 |
| Carbs | 77.8g | 116.2g |
| Fiber | 10.3g | 13.6g |
| Sugar | 47.75g | 72.55g |
| Protein | 7.7g | 8.8g |

Coconut, granola, strawberry, banana, blueberry
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 401 | 603 |
| Carbs | 77.7g | 112.5g |
| Fiber | 11.1g | 13.8g |
| Sugar | 46.25g | 67.75g |
| Protein | 7.5g | 8.5g |

Coconut, granola, banana, almond butter, Nutella
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 623 | 910 |
| Carbs | 76.7g | 110.5g |
| Fiber | 11.5g | 17.7g |
| Sugar | 43.9g | 65.7g |
| Protein | 11.8g | 16.3g |

Coconut, granola, strawberry, banana, honey
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 351 | 533 |
| Carbs | 67.7g | 105.5g |
| Fiber | 10g | 12.2g |
| Sugar | 43.25g | 63.75g |
| Protein | 7.1g | 9g |
Protein-packed bowls and the half-and-half Wonder Bowl.

Dragon fruit / açaí, strawberry, banana, pineapple, kiwi
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 264 | 433 |
| Carbs | 62g | 101.3g |
| Fiber | 4.9g | 7.3g |
| Sugar | 47g | 74.8g |
| Protein | 2.55g | 3.62g |

Açaí, whey protein, banana, coconut, peanut butter
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 615 | 940 |
| Carbs | 78.9g | 128g |
| Fiber | 13.7g | 18.9g |
| Sugar | 36.8g | 57g |
| Protein | 25.5g | 33g |

Dragon fruit, whey protein, banana, coconut, PB
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 573 | 850 |
| Carbs | 80.5g | 126g |
| Fiber | 12.2g | 17.4g |
| Sugar | 49.8g | 77g |
| Protein | 24.8g | 32g |

Coconut, whey protein, banana, coconut, peanut butter
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 528 | 775 |
| Carbs | 63.4g | 97.5g |
| Fiber | 11.2g | 15.9g |
| Sugar | 34g | 50.7g |
| Protein | 24.5g | 31.5g |

Açaí, strawberry, banana, pineapple, goji berry, almond butter
| Small 12 oz | Large 18 oz | |
|---|---|---|
| Calories | 403 | 626 |
| Carbs | 55.2g | 85.7g |
| Fiber | 7.2g | 9.9g |
| Sugar | 28.7g | 46.8g |
| Protein | 8.4g | 11.6g |
Açaí, Coconut, Dragon Fruit (Pitaya)
Banana, Blueberry, Kiwi, Mango, Strawberry, Pineapple
Nutella, Peanut Butter, Almond Butter, Honey
Banana, Blueberry, Kiwi, Mango, Strawberry, Pineapple, Sea moss extract, Chia seeds, Flaxseeds, Cocoa nibs
Collagen peptides, Whey protein, Vegan protein, Sport Formula Multivitamin, Probiotics & Greens, Goji Berry, Granola
Smoothies

Coconut milk, apple juice, sea moss, kale, banana, pineapple
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 310 | 496 |
| Fat | 4g | 6.4g |
| Carbs | 62g | 99.2g |
| Fiber | 6g | 9.6g |
| Sugar | 46g | 73.6g |
| Protein | 3g | 4.8g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Almond milk, sports multivitamin BCAA, dragon fruit, banana, strawberry
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 280 | 448 |
| Fat | 3g | 4.8g |
| Carbs | 50g | 80g |
| Fiber | 8g | 12.8g |
| Sugar | 38g | 60.8g |
| Protein | 4g | 6.4g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)


Coconut milk, collagen peptides, kale, avocado, banana, pineapple
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 400 | 640 |
| Fat | 20g | 32g |
| Carbs | 42g | 67.2g |
| Fiber | 10g | 16g |
| Sugar | 22g | 35.2g |
| Protein | 20g | 32g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)


Almond milk, Orgain Kids vanilla protein, spinach, banana, strawberry
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 290 | 464 |
| Fat | 4g | 6.4g |
| Carbs | 55g | 88g |
| Fiber | 7g | 11.2g |
| Sugar | 35g | 56g |
| Protein | 11g | 17.6g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Coconut milk, probiotics & greens, chia seeds, açaí, pineapple, blueberry, strawberry
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 255 | 408 |
| Fat | 9g | 14.4g |
| Carbs | 42g | 67.2g |
| Fiber | 11g | 17.6g |
| Sugar | 26g | 41.6g |
| Protein | 3g | 4.8g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Coconut milk, orange juice, creatine monohydrate, banana, mixed berries
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 290 | 464 |
| Fat | 5g | 8g |
| Carbs | 60g | 96g |
| Fiber | 13g | 20.8g |
| Sugar | 40g | 64g |
| Protein | 6g | 9.6g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Almond milk, vegan chocolate protein, dragon fruit, banana, mango, blueberry, Nutella drizzle, chia seeds on top
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 430 | 688 |
| Fat | 9g | 14.4g |
| Carbs | 65g | 104g |
| Fiber | 12g | 19.2g |
| Sugar | 40g | 64g |
| Protein | 30g | 48g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)


Almond milk, whey vanilla protein, peanut butter, banana, peanut butter drizzle
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 480 | 768 |
| Fat | 18g | 28.8g |
| Carbs | 65g | 104g |
| Fiber | 9g | 14.4g |
| Sugar | 40g | 64g |
| Protein | 18g | 28.8g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)


Almond milk, almond butter, vegan vanilla protein, banana, blueberry, strawberry, chia & flax seeds, almond butter drizzle
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 380 | 608 |
| Fat | 21g | 33.6g |
| Carbs | 47g | 75.2g |
| Fiber | 12g | 19.2g |
| Sugar | 28g | 44.8g |
| Protein | 15g | 24g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Chocolate almond milk, whey chocolate protein, peanut butter, banana, peanut butter drizzle
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 510 | 816 |
| Fat | 18g | 28.8g |
| Carbs | 72g | 115.2g |
| Fiber | 9g | 14.4g |
| Sugar | 48g | 76.8g |
| Protein | 18g | 28.8g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Chocolate almond milk, vegan chocolate protein, peanut butter, Nutella, banana, peanut butter & Nutella drizzle
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 570 | 912 |
| Fat | 28g | 44.8g |
| Carbs | 72g | 115.2g |
| Fiber | 9g | 14.4g |
| Sugar | 52g | 83.2g |
| Protein | 16g | 25.6g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)


Almond milk, almond butter, vegan vanilla protein, banana, spinach, cinnamon, almond butter drizzle
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 340 | 544 |
| Fat | 17g | 27.2g |
| Carbs | 42g | 67.2g |
| Fiber | 9g | 14.4g |
| Sugar | 22g | 35.2g |
| Protein | 15g | 24g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)


Almond milk, almond butter, vegan vanilla protein, banana, strawberry, cinnamon, almond butter drizzle
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 380 | 608 |
| Fat | 17g | 27.2g |
| Carbs | 52g | 83.2g |
| Fiber | 11g | 17.6g |
| Sugar | 32g | 51.2g |
| Protein | 15g | 24g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Coconut milk, apple juice, whey vanilla, açaí, spinach, pineapple, banana
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 380 | 608 |
| Fat | 9g | 14.4g |
| Carbs | 62g | 99.2g |
| Fiber | 9g | 14.4g |
| Sugar | 42g | 67.2g |
| Protein | 16g | 25.6g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)


Chocolate almond milk, whey chocolate protein, almond butter, peppermint, spinach, banana, cacao nibs on top

Coconut milk, apple juice, banana, kiwi, strawberry
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 310 | 496 |
| Fat | 5g | 8g |
| Carbs | 62g | 99.2g |
| Fiber | 9g | 14.4g |
| Sugar | 46g | 73.6g |
| Protein | 4g | 6.4g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Coconut milk, apple juice, banana, açaí, blueberry, strawberry
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 320 | 512 |
| Fat | 8g | 12.8g |
| Carbs | 62g | 99.2g |
| Fiber | 8g | 12.8g |
| Sugar | 40g | 64g |
| Protein | 4g | 6.4g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Almond milk, honey, banana, blueberry, strawberry
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 300 | 480 |
| Fat | 4g | 6.4g |
| Carbs | 58g | 92.8g |
| Fiber | 8g | 12.8g |
| Sugar | 45g | 72g |
| Protein | 4g | 6.4g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Coconut milk, banana, coconut, pineapple
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 380 | 608 |
| Fat | 18g | 28.8g |
| Carbs | 45g | 72g |
| Fiber | 7g | 11.2g |
| Sugar | 28g | 44.8g |
| Protein | 4g | 6.4g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Apple juice, coconut milk, banana, mango, pineapple
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 300 | 480 |
| Fat | 5g | 8g |
| Carbs | 65g | 104g |
| Fiber | 6g | 9.6g |
| Sugar | 55g | 88g |
| Protein | 3g | 4.8g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Apple juice, orange juice, pineapple, peach, strawberry
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 250 | 400 |
| Fat | 0.5g | 0.8g |
| Carbs | 58g | 92.8g |
| Fiber | 5g | 8g |
| Sugar | 48g | 76.8g |
| Protein | 3g | 4.8g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Almond milk, coffee, honey, peanut butter, banana, strawberry
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 450 | 720 |
| Fat | 17g | 27.2g |
| Carbs | 60g | 96g |
| Fiber | 8g | 12.8g |
| Sugar | 42g | 67.2g |
| Protein | 8g | 12.8g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)

Unsweetened almond milk, chia seeds, cinnamon, spinach, blueberry, strawberry
| 20 oz | 32 oz* | |
|---|---|---|
| Calories | 190 | 304 |
| Fat | 7g | 11.2g |
| Carbs | 28g | 44.8g |
| Fiber | 9g | 14.4g |
| Sugar | 16g | 25.6g |
| Protein | 5g | 8g |
*32 oz scaled ×1.6 from 20 oz (per source)
Juice, Shots & Toast
Fresh squeezed and made to order.


Apple, cucumber, celery, kale, lemon
| 20 oz | |
|---|---|
| Calories | 180 |
| Fat | 0.5g |
| Carbs | 40g |
| Fiber | 2g |
| Sugar | 28g |
| Protein | 4g |


Beet, apple, celery, carrot, lemon, ginger
| 20 oz | |
|---|---|
| Calories | 280 |
| Fat | 0.5g |
| Carbs | 65g |
| Fiber | 1g |
| Sugar | 50g |
| Protein | 4g |

Carrot, apple, ginger, lemon, balsamic vinegar
| 20 oz | |
|---|---|
| Calories | 300 |
| Fat | 0.5g |
| Carbs | 70g |
| Fiber | 2g |
| Sugar | 50g |
| Protein | 4g |

Ginger, cucumber, lemon, pineapple, mint
| 20 oz | |
|---|---|
| Calories | 220 |
| Fat | 0.5g |
| Carbs | 50g |
| Fiber | 2g |
| Sugar | 38g |
| Protein | 3g |


Apple, beet, carrot, celery, spinach
| 20 oz | |
|---|---|
| Calories | 260 |
| Fat | 0.5g |
| Carbs | 60g |
| Fiber | 1g |
| Sugar | 45g |
| Protein | 4g |

Grapefruit, green apple, celery, lemon, ginger, cayenne
| 20 oz | |
|---|---|
| Calories | 280 |
| Fat | 0.5g |
| Carbs | 65g |
| Fiber | 1g |
| Sugar | 50g |
| Protein | 3g |


Ginger, apple, kale, lemon, pineapple, spinach, sage
| 20 oz | |
|---|---|
| Calories | 280 |
| Fat | 0.5g |
| Carbs | 68g |
| Fiber | 1g |
| Sugar | 55g |
| Protein | 3g |


Orange, carrot, celery, beet, lemon, ginger, fennel
| 20 oz | |
|---|---|
| Calories | 260 |
| Fat | 0.5g |
| Carbs | 60g |
| Fiber | 1g |
| Sugar | 45g |
| Protein | 4g |

Ginger, apple, carrot, grapefruit, lemon
| 20 oz | |
|---|---|
| Calories | 320 |
| Fat | 0.5g |
| Carbs | 75g |
| Fiber | 1g |
| Sugar | 55g |
| Protein | 4g |


Carrot, orange, lemon, ginger, turmeric, echinacea, garlic
| 20 oz | |
|---|---|
| Calories | 340 |
| Fat | 0.5g |
| Carbs | 78g |
| Fiber | 1g |
| Sugar | 55g |
| Protein | 5g |


Ginger, lemon, turmeric, cayenne, honey, echinacea
| 2 oz | |
|---|---|
| Calories | 35 |
| Fat | 0g |
| Carbs | 8g |
| Fiber | 0g |
| Sugar | 6g |
| Protein | 0.5g |


Ginger, lemon, orange, garlic, turmeric, balsamic vinegar
| 2 oz | |
|---|---|
| Calories | 25 |
| Fat | 0g |
| Carbs | 5g |
| Fiber | 0g |
| Sugar | 4g |
| Protein | 0.5g |


Lemon, chamomile, valerian root, passionflower, honey
| 2 oz | |
|---|---|
| Calories | 30 |
| Fat | 0g |
| Carbs | 7g |
| Fiber | 0g |
| Sugar | 6g |
| Protein | 0g |

Whole grain bread, peanut butter, Nutella, fresh banana
| Total | |
|---|---|
| Calories | 460 |
| Sat Fat | 2.5g |
| Sodium | 399.2mg |
| Carbs | 79g |
| Fiber | 12g |
| Sugar | 28.5g |
| Protein | 17.2g |

Whole grain bread, Nutella, strawberry, banana
| Total | |
|---|---|
| Calories | 520 |
| Sat Fat | 4g |
| Sodium | 357mg |
| Carbs | 88g |
| Fiber | 13g |
| Sugar | 42.6g |
| Protein | 15.6g |


Whole grain bread, avocado, chia seeds
| Total | |
|---|---|
| Calories | 370 |
| Sat Fat | 1.2g |
| Sodium | 560mg |
| Carbs | 54g |
| Fiber | 17g |
| Sugar | 8g |
| Protein | 16g |